со вспомогательным ручным управлением, без электромагнитной катушки и штекерной розетки. Электромагнитная катушка и штекерная розетка заказываются отдельно.
Характеристики:
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | электрический |
| Ширина | 42 mm |
| Стандартный номинальный расход | 1.200 l/min |
| Рабочее давление | 2 ... 10 bar |
| Тип конструкции | Золотниковый |
| Тип сброса | Воздушная пружина |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Класс защиты | IP65 |
| Условный проход | 8 mm |
| Монтажный шаг | 43 mm |
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Соответствует стандарту | ISO 5599-1 |
| Ручное дублирование | с принадлежностями, с защелкой Толкающий |
| Код ISO | 151 |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | Внутренний |
| Направление потока | нереверсивный |
| Overlap | Positive overlap |
| Время выключения | 35 ms |
| Время включения | 23 ms |
| Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 2.200 µs |
| Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 3.700 µs |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Стойкость к вибрации | Тест траспортного применения на уровне жесткости 1 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Сопротивление ударной нагрузке | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Уровень звукового давления | 85 dB(A) |
| Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура окружающей среды | -5 ... 40 °C |
| Вес продукта | 390 g |
| Электрическое подключение | Через F-катушку, заказывать отдельно |
| Тип крепления | На монтажной плите со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Подвод пилотного воздуха 14 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | Соединительная плита, размер 1 согласно ISO 5599-1 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | HNBR NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Страна производитель | Германия |
| Тип воздухораспределителя по конструкции | Воздухораспределительный клапан |
| Состояние | Новое |