Фильтр 5 мкм, металлический защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо.
Характеристики:
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Спеченный фильтр с центробежным сепаратором |
| Макс. объем конденсата | 25 ml |
| Кожух стакана | встроен как металлическая оболочка |
| Рабочее давление | 0 ... 14 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.300 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 349 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями Опция |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | не содержит меди и политетрафторэтилена Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевое литье под давление |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Материал стакана | Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав |
| Материал экрана | PA |
| Материал разделительной плиты | POM |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |