Характеристики:
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | электрический |
| Размер клапана | 26,5 mm |
| Стандартный номинальный расход | 1.300 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 2,5 ... 10 bar |
| Тип конструкции | Золотниковый |
| Тип сброса | Воздушная пружина |
| Авторизация | c UL us - Recognized (OL) |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Сертификационный департамент | DNVGL-TAA000011J |
| Условный проход | 6,9 mm |
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | защелкиваемый Толкающий |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | Внутренний |
| Направление потока | нереверсивный |
| Overlap | Positive overlap |
| значение b | 0,4 |
| значение С | 5,3 l/sbar |
| Время выключения | 35 ms |
| Время включения | 19 ms |
| Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 2.000 µs |
| Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 3.600 µs |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Стойкость к вибрации | Тест траспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Сопротивление ударной нагрузке | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 311 g |
| Тип крепления | на мколлекторной плите со сквозным отверстием Опция |
| Присоединение продувочного канала | не направленный |
| Выхлоп пилота, канал 84 | M5 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | HNBR NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление Окрашен |
| Материал каретки | Алюминиевый сплав |
| Материал винтов | Гальванизированная сталь |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |